|字符点阵型 | 7段、14段显示型 |
全点阵显示型 VFD Dotmatrix VFD
以全点阵方式显示汉字以及其他各国文字、图像。
标准品种类丰富,从便于装配的小型化产品到大型的信息显示产品随您选择。
所有产品均内置驱动IC无需外部驱动。
最新推出内置灰度调节功能产品。
提供有使用方便的模块化产品,敬请参考
提供有只需接上PC即可体验其出色的显示性能的试用套件,敬请参考。

| BD型、横向Dot数128以上 | 有源矩阵型 |
2006年02月01日现在
横向点数128Dot以下(含128)、内置驱动IC
点数
外形尺寸
长 x 宽 x 高
(mm)
显示
区域
(mm)
型号 点距
X x Y
(mm)
灯丝
电压(V)/
电流(mA)
显示
电压(V)/
电流(mA)
灯丝偏置
电压 (V)
亮度
(cd/m2)
模块
型号
64x16 72.0x22.5x5.8 44.6x11.0 MN06416E 0.70x0.70 2.5/125.0 43.0/15.0 3.5 2000 ---
84x16 62.0x20.5x6.6 35.1x9.0 MN08416A 0.42x0.57 2.0/100 55.0/10.0 0 2000 ---
96x8 185.0x27.0x8.0 153.4x12.6 MN09608A 1.60x1.60 6.9/125.0 45.0/25.0 6.9 800 ---
112x16 78.0x23.0x5.8 52.5x11.5 MN11216A 0.47/0.73 2.7/125.0 39.0/6.0 1.0 700 GU112X16G-7000
112x18 124.0x32.0x6.7 95.0x16.9 MN11218A 0.85x0.95 4.5/175.0 52.0/15.0 6.0 600 ---
124.0x32.0x6.7 95.0x16.9 MN11218B 0.85x0.95 4.5/175.0 52.0/15.0 6.0 800 ---
128x8 113.0x17.0x6.6 85.0x6.0 MN12808B 0.67x0.77 4.1/75.0 40.0/10.0 5.0 700 ---
350.0x42.0x10.2 307.0x25.4 MN12808C 2.40x3.20 11.5/300.0 45.0/30.0 14.0 1000 ---
128x16 108.0x24.0x6.4 81.1x11.8 MN12816E 0.64x0.75 3.9/125.0 50.0/10.0 5.0 700 ---
128x18 110.0x25.0x6.6 83.1x13.7 MN12818A 0.65x0.77 4.0/150.0 40.0/15.0 5.0 700 ---
128x32 110.0x33.0x8.0 83.1x20.7 MN12832J 0.65x0.65 4.0/200.0 60.0/13.0 5.0 600 GU128X32-800A
97.0x30.0x6.7 70.3x17.5 MN12832K 0.55x0.55 3.4/175.0 45.0/10.0 4.5 800 ---
84.0x25.0x5.8 57.5x13.9 MN12832L 0.45x0.45 2.6/150.0 45.0/10.0 4.0 800 GU128X32D-7000
128x64 117.0x60.0x12.4 83.1x41.5 MN12864HB 0.65x0.65 4.2/400.0 55.0/20.0 6.0 400 GU128X64-800B
85.0x42.0x7.5 57.5x28.7 MN12864K 0.45x0.45 5.0/275.0 45.0/20.0 4.0 800 ---

回页首
2006年02月01日现在
横向点数128Dot以上、内置驱动IC
点数
外形尺寸
长 x 宽 x 高
(mm)
显示
区域
(mm)
型号 点距
X x Y
(mm)
灯丝
电压(V)/
电流(mA)
显示
电压(V)/
电流(mA)
灯丝偏置
电压 (V)
亮度
(cd/m2)
模块
型号
140x16 96.0x23.0x5.8 69.9x11.5 MN14016B 0.5/0.73 3.4/125.0 42.0/8.0 1.0 700 GU140X16G-7000
130.0x32.0x6.7 102.8x18.8 MN14016C 0.74x1.19 4.7x200.0 52.0x18.0 5.5 1000 GU140X16J-7000
140x32 96.0x35.0x6.3 69.9x21.6 MN14032A 0.5/0.68 3.4/225.0 42.0/12.0 1.0 700 GU140X32F-7000
144x16 84.0x18.5x5.8 57.5x7.9 MN14416A 0.40x0.50 2.9/100.0 55.0/7.0 4.0 1100 ---
144x40 84.0x29.0x6.3 57.5x18.9 MN14440A 0.4x0.4 2.9/175.0 55.0/10.0 4.5 1200 ---
160x16 135.0x29.0x8.0 103.9x15.0 MN16016F 0.65x0.95 4.9/150.0 60.0/15.0 5.0 500 ---
160x32 133.0x35.0x8.0 101.5x20.17 MN16032B 0.64x0.64 4.9/200.0 60.0/15.0 5.0 500 ---
180x32 110.0x25.0x6.0 79.1x13.9 MN18032B 0.44x0.44 3.9/150.0 55.0/15.0 5.0 1000 ---
192x16 175.0x25.0x8.0 143.8x11.8 MN19216G 0.75x0.75 6.5/125.0 50.0/10.0 7.0 600 ---
185.0x27.5x8.0 153.4x12.6 MN19216J 0.80x0.80 6.9/125.0 50.0/16.0 7.0 600 ---
256x16 350.0x42.0x10.2 307.0x25.4 MN25616P 1.20x1.60 12.8/250.0 70.0/60.0 15.0 450 GU256X16M-3900
256x18 200.0x25.0x8.0 166.2x11.5 MN25618A 0.65x0.65 7.5/125.0 70.0/15.0 8.0 600 ---
256x24 298.0x42.0x10.2 255.8x26.2 MN25624A 1.00x1.10 11.5/200.0 65.0/40.0 12.0 450 ---
256x32 200.0x38.0x9.0 166.3x20.7 MN25632F 0.65x0.65 7.5/200.0 63.0/20.0 7.0 400 GU256X32-800A
145.0x27.0x6.3 115.1x14.3 MN25632H 0.45x0.45 5.2/150.0 55.0/12.0 6.5 600 GU256X32D-3100
256x64 202.0x62.0x12.4 166.3x41.5 MN25664G 0.65x0.65 7.5/400.0 56.0/42.0 7.0 700 GU256X64F-3100
145.0x43.0x7.5 115.0x28.7 MN25664J 0.45x0.45 5.2/275.0 60.0/28.0 6.5 800 GU256X64D-3100
172.0x54.0x9.0 140.7x35.1 MN25664K 0.55x0.55 6.3/350.0 60.0/50.0 7.0 800 GU256x64E-3100
110.0x32.0x6.3 83.1x20.7
MN25664N
0.33x0.33 4.6/183 70.0/7.5 1.0 700 GU256X64C-3100
256x128 190.0x100.0x15.2 140.7x70.3
MN256128B
0.55x0.55 6.8/725 60.0/35.0 7.0 500 GU256X128E-3100
280x16 165.0x25.0x7.5 137.1x11.0 MN28016A 0.49x0.70 6.3/150.0 55.0/15.0 5.0 500 GU280X16G-7000
320x32 175.0x27.0x6.5 143.9x14.3
MN32032A
0.45x0.45 6.5/150.0 55.0/18.0 5.5 700 GU320X32D-3900
384x32 572.0x76.0x13.2 468.2x50.3 MN38432A 1.22x1.58 15.0/535.0 60.0/120 15.0 600 GU384X32L-3100
512x32 350.0x42.0x10.2 307.0x25.4 MN51232A 0.6x0.8 12.8/220.0 70.0/50.0 14.0 500 GU512X32H-3100

回页首
2006年02月01日现在
有源矩阵 CL系列
CL系列为有源矩阵驱动型真空荧光显示器。
在低电压下可得到超高亮度的显示。
点数
外形尺寸
长 x 宽 x 高
(mm)
显示
区域
(mm)
型号 点距
X x Y
(mm)
灯丝
电压(V)/
电流(mA)
显示
电压(V)/
电流(mA)
截止
电压 (V)
亮度
(cd/m2)
64x16 45.0x16.0x5.6 19.6x4.8 MW06416DB 0.31x0.31 1.4/75.0 15.0/9.0 0.6 3500
64x32 45.0x20.5x6.6 19.6x9.7 MW06432B 0.31x0.31 1.7/92.0 15.0/14.0 0.6 3500
128x16 62.0x16.0x5.6 39.3x4.8 MW12816D 0.31x0.31 2.5/55.0 15.0/14.0 0.6 3500
128x32 62.0x20.5x6.6 39.9x9.7 MW12832GB 0.31x0.31 2.5/92.0 15.0/18.0 0.6 3500
128x64 63.0x30.0x6.5 39.3x19.6 MW12864J 0.31x0.31 2.4/165.0 15.0/20.0 0.6 3500
192x32 85.0x20.5x6.0 59.0x9.7 MW19232BB 0.31x0.31 3.0/125.0 15.0/33.0 0.6 3500
256x16 102.0x16.0x6.6 78.6x4.8 MN25616N 0.31x0.31 4.4/55.0 15.0/22.0 0.6 3500
256x32 102.0x20.5x6.6 78.6x9.7 MW25632EB 0.31x0.31 4.4/92.0 15.0/44.0 0.6 3500


回页首
上记规格如有变动恕不另行通知。详细内容敬请参照各型号各自的最新规格书。
如有问题请和我们联系。