KIT
VFDモジュールGU-Dシリーズ評価キット
SCK140X32F-D903S-A
特長
GU140X32F-D903Sに、付属品をセットした評価キットです。 開発に役立つ技術サポート情報やソフトが充実しており、付属のUSB-シリアル変換ボードを用いてPCに接続できるので、すぐに表示・タッチ評価が行えます。
タッチパネル搭載の見やすいVFDモジュール。LCDと外形寸法が同じです。操作頻度の少ない機器の、補助的な操作パネルとしてもおすすめです。
製品構成
| VFDモジュール | 1台 |
|---|---|
| USB-シリアル変換ボード | 1台 |
| マイクロUSBケーブル | 1本 |
| ACアダプタ | 1個 |
| ピンヘッダ | 1個 |
| 据置用金具(スペーサ・ビス) | 1セット |
| その他 | 保証書 他 |
仕様
| VFDモジュール | GU140X32F-D903S |
|---|---|
| 画素数 | 140x32 |
| 表示サイズ | 69.85x21.61 mm |
| ドットピッチ | 0.50x0.68 mm |
| 外形サイズ | 98.0x60.0 mm |
| 電源 | 5 V |
| I/F | 非同期シリアル(CMOS) SPI I²C |
| 搭載フォント | ANK 6x8 8x16 INT 6x8 8x16 日本語 16x16 中国語 16x16 韓国語 16x16 |
| 機能・特長 | タッチパネル搭載 Pマクロ |
| タッチ検出方式 | 静電容量式(自己容量方式) |
-
高感度タッチ液晶モジュール評価用キット
-
VFDモジュール評価用キット
-
オプション
-
WEB販売終了品一覧
