SUPPORT下载技术资料
可以通过此页面下载或索取产品的规格书或2DCAD等技术资料。
下载简化数据表之外的内容,需要进行itroMate的注册。
OLED显示模块 彩色显示类型
※左右にフリックすると表がスライドします
高灵敏度触控液晶模组 GUI控制型 GT-SP
※左右にフリックすると表がスライドします
高灵敏度触控液晶模组 指令控制型 GT-CP
※左右にフリックすると表がスライドします
高灵敏度触控液晶模组 视频输入类型 GT-VP
产品系列型号 | 简易数据手册 | 详细规格书 | CAD数据 | 字库规格书 |
---|---|---|---|---|
GTWV050VHB00P | - | |||
GTWV070VHB01P | - | - | ||
GTWV070VHA00P | - | |||
GTWS070VHA00P | - | |||
GTWX101VHB00P | - | - | ||
GTWX101VLB00P | - | - | ||
GTWV070VRB00P | - | - |
※左右にフリックすると表がスライドします
VFD显示模组 GU-7000
※左右にフリックすると表がスライドします
VFD显示模组 GU-3000
※左右にフリックすると表がスライドします
VFD显示模组 GU-D
产品系列型号 | 简易数据手册 | 详细规格书 | 软件规格书 | 可编程宏功能规格书 | 字库规格书 |
---|---|---|---|---|---|
GU140X32F-D903S | |||||
GU128X32D-D903S | |||||
GU256X64C-D903M | |||||
GU256X128C-D903M | |||||
GU256X128D-D903M |
※左右にフリックすると表がスライドします
VFD显示模组 GU-800
※左右にフリックすると表がスライドします
VFD显示模组 CU-U
※左右にフリックすると表がスライドします
VFD显示模组 CU-Y
产品系列型号 | 简易数据手册 | 详细规格书 | CAD数据 | 字库规格书 |
---|---|---|---|---|
CU20027-YX1A | - | |||
CU20027-YX100 | - | |||
CU24043-Y1A | - | |||
CU24043-Y100 | - | |||
CU24063-Y1A | - | |||
CU24063-Y100 | - |
※左右にフリックすると表がスライドします
VFD显示模组 CU-T
产品系列型号 | 简易数据手册 | 详细规格书 | CAD数据 |
---|---|---|---|
CU209-TW200B | |||
CU209-TW202A | - | ||
CU20025-TW200B | |||
CU20026-TW200A | - | ||
CU20045SCPB-T31B | |||
CU40026-TW200A | - | ||
CU40026-TW200J | - | ||
CU40026-TW226A | - |
※左右にフリックすると表がスライドします
OLED显示模块 单色型
※左右にフリックすると表がスライドします
EMI电磁屏蔽玻璃
※左右にフリックすると表がスライドします