SUPPORT

ビットイメージデータの 作り方(PC編)


動画で使用しているビットマップイメージ変換ツール
「Bitmap Image Tool」のダウンロードはこちら

対応製品

 


※シリーズや品番によっては、非搭載のコマンドがあります。詳細は製品仕様書をご確認ください。

解説コマンド

ビットイメージデータ

【元画像】
【コード】 00h, 00h, 01h, 00h, 00h, 00h, 02h, 80h, 00h, 00h, 02h, 80h, 00h, 00h, 04h, 40h,
00h, 00h, 04h, 40h, 00h, 00h, 08h, 20h, 00h, 00h, 08h, 20h, 00h, 00h, 10h, 10h,
00h, 00h, 10h, 10h, 00h, 00h, 20h, 08h, 00h, 00h, 00h, 08h, 00h, 00h, E0h, 04h,
00h, 01h, F0h, 04h, 00h, 03h, F8h, 02h, 00h, 05h, F8h, 02h, 00h, 05h, FCh, 01h,
00h, 04h, FCh, 01h, 00h, 02h, 7Ch, 02h, 3Fh, FFh, F8h, 02h, 5Fh, C0h, 08h, 04h,
4Fh, E7h, F0h, 04h, 27h, F8h, 00h, 08h, 11h, FEh, 00h, 08h, 0Ch, 0Fh, D0h, 10h,
03h, E0h, 50h, 10h, 00h, 1Fh, 88h, 20h, 00h, 00h, 08h, 20h, 00h, 00h, 04h, 40h,
00h, 00h, 04h, 40h, 00h, 00h, 02h, 80h, 00h, 00h, 02h, 80h, 00h, 00h, 01h, 00h

 


当ウェブサイトでは、お客さまによりよいサービスをご提供するため、Cookieを使用しています。
Cookieを無効にする方法を含め、当社のCookieの使用については「個人情報保護方針」をお読みください。

OK