KIT
VFDモジュールGU-3000シリーズ評価キット
SCK512X32H-3900B-A
特長
GU512X32H-3900Bに、付属品をセットした評価キットです。 開発に役立つ技術サポート情報やソフトが充実しており、PCに接続してすぐに表示評価が行えます。
GU256X16Mと同形サイズで、512x32ドットの高精細VFDを搭載したモデル。より多くの情報表示や、繊細なフォント表現が可能となります。
PCでの点灯方法
製品構成
| VFDモジュール | 1台 |
|---|---|
| 信号ケーブル | 1本 |
| 電源ケーブル | 1本 |
| ACアダプタ | 5V用:1個 24V用:1個 |
| CD-ROM | 1枚 |
| その他 | 保証書 他 |
対応オプション
仕様
| VFDモジュール | GU512X32H-3900B |
|---|---|
| 画素数 | 512x32 |
| 表示サイズ | 307.0x25.4 mm |
| ドットピッチ | 0.6x0.8 mm |
| 外形サイズ | 372.0x49.0 mm |
| 電源 | 5/24 V |
| I/F | パラレル(CMOS) 非同期シリアル |
| 搭載フォント | ANK 6x8 8x16 12x24 16x32 INT 6x8 8x16 12x24 16x32 日本語 16x16 32x32 中国語 16x16 韓国語 16x16 |
| 機能・特長 | 汎用I/O搭載 Pマクロ |
| タッチ検出方式 | - |
-
高感度タッチ液晶モジュール評価用キット
-
VFDモジュール評価用キット
-
オプション
-
WEB販売終了品一覧
