高感度タッチ液晶モジュール評価キット
SCK-GTWQ043C3A00PA
高感度タッチ液晶モジュール/コマンド制御タイプ GT-CP(4.3inch)の評価用キットです。
本キットは、「ハードウェア一式」と「付属資料(用紙)」で構成されています。
※1 本キット付属資料のデータ版です。ダウンロードにてご参照いただけます。
※2 制御用マイコンボードの参考解説資料(ダイレクト制御版)もご用意しました。
Arduinoのサンプルコード各種もご参照いただけます。
ZIPデータをダウンロードいただき、任意の場所に解凍後、
README.htmlをダブルクリックしてください。
製品構成
高感度タッチ液晶モジュール | 1台 |
---|---|
制御用マイコンボード | 1台 |
電源ケーブル ( XHP-3 ⇔ USB Type A ) | 1個 |
USB通信ケーブル ( USB Type A ⇔ Micro B ) | 1個 |
付属資料:最初にお読みください | 1部 |
付属資料:使用上の注意 | 1部 |
付属資料:動作確認手順 <コマンド制御タイプ> | 1部 |
付属資料:プログラム編集手順 <コマンド制御タイプ> | 1部 |
付属資料:様々な制御方法 <コマンド制御タイプ> | 1部 |
注意事項
下記についてはお客様でご用意願います。
・ Power Supply / USB-Type A 接続用の電源5V (1.0A 以上)
・ PC (OS: Windows 10) ※サンプルプログラム編集・変更時に必要です。
・ プログラムファイル ※弊社でもサンプルプログラムをご用意しています。詳しくはお問い合わせください。
仕様
高感度タッチ液晶モジュール | 標準品 GTWQ043C3A00PA に、以下加工を施したもの。 ・コネクタ追加 (CN8:B3B-XH-A、 CN9:B9B-XH-A) ・ジャンパ(J5、J6)はんだショート済 ※JP設定(初期):UART ・FROM内に動作確認用の画像データ登録 ※標準品 GTWQ043C3A00PA の詳細は、こちら(製品情報)をご覧ください。 |
---|---|
画面サイズ | 4.3インチ |
画素数 | 480 x 272 ピクセル |
表示サイズ | 95.04 x 53.86 mm |
外形サイズ | 108.0 x 80.0 mm |
輝度 | 850 Cd/m2(nit) |
I/F | 非同期シリアル(CMOS)、SPI(CMOS)、I2C(HID準拠)、 USB(ハイスピード)(フルスピード)(HID準拠)(Win-USB) |
機能・特長 | タッチパネル搭載、汎用I/O搭載、プログラムマクロ |
-
高感度タッチ液晶モジュール評価用キット
-
VFDモジュール評価用キット
-
オプション
-
WEB販売終了品一覧