KIT
VFDモジュールGU-3000シリーズ評価キット
SCK256X64D-3900B-A
特長
GU256X64D-3900Bに、付属品をセットした評価キットです。 開発に役立つ技術サポート情報やソフトが充実しており、PCに接続してすぐに表示評価が行えます。
ミドルサイズの蛍光表示管を使用。 256x64ドットの豊富な解像度で、多くの情報を一画面で表示できます。
製品構成
| VFDモジュール | 1台 |
|---|---|
| 取付スタンド+金具 | 1セット |
| 信号+電源ケーブル | 1本 |
| ACアダプタ | 1個 |
| CD-ROM | 1枚 |
| その他 | 保証書 他 |
対応オプション
仕様
| VFDモジュール | GU256X64D-3900B |
|---|---|
| 画素数 | 256x64 |
| 表示サイズ | 115.05x28.65 mm |
| ドットピッチ | 0.45x0.45 mm |
| 外形サイズ | 159.0x50.0 mm |
| 電源 | 5 V |
| I/F | パラレル 非同期シリアル |
| 搭載フォント | ANK 6x8 8x16 12x24 16x32 INT 6x8 8x16 12x24 16x32 日本語 16x16 32x32 中国語 16x16 韓国語 16x16 |
| 機能・特長 | 汎用I/O搭載 Pマクロ |
| タッチ検出方式 | - |
-
高感度タッチ液晶モジュール評価用キット
-
VFDモジュール評価用キット
-
オプション
-
WEB販売終了品一覧
