マルチプレックス駆動デザインガイド
BDシリーズでマルチプレックス駆動を行う場合、 必要とする輝度レベルにもよりますが、最も安価な43V耐圧のドライバを使う場合、 そのドライバの耐圧の関係から、グリッドスキャンのDutyが 1/30程度以内である必要があります。 以下は43Vドライバを使う場合の、 マルチプレックス駆動タイプのBDタイプのVFDをデザインする場合の留意点です。
(表示内容によってはさらに耐圧の高いドライバを搭載することも可能ですが、 別途相談させていただきます)
Dutyと輝度
グリッド分割をすくなくできれば、Dutyを大きく取れるため、 それだけ低い電圧(VDD2) で駆動が可能となり、また高輝度化も可能です。 逆に高輝度が必要ない場合はグリッド数を30以上にすることも可能です。 表4は5x7ドットなどのキャラクタータイプのVFDや、カスタム表示パターンの VFDをBDタイプでマルチプレックス駆動する場合の電圧や輝度の関係をまとまたものです。
なおドライバポート容量により、表示パターンの内容によっては、 分割したグリッドの面積が大きい場合は1グリッドを複数のドライバポート (ビット)に割り当てる必要がある場合があります。
表4 キャラクタタイプのマルチプレックス駆動
キャラクタ数 | グリッド分割 | Duty | VDD2 * | ドライバ数 ** | 設定輝度 | 備考 |
1x8 | 8グリッド | 1/8 | 29V | 1チップ | 1000cd/m2 | |
1x16 | 16グリッド | 1/16 | 35V | 1チップ | 1000cd/m2 | |
1x20 | 20グリッド | 1/20 | 40V | 1チップ | 1000cd/m | |
1x40 | 20グリッドx2 | 1/20 | 40V | 1チップ | 1000cd/m2 | |
2x8 | 8グリッド | 1/8 | 29V | 1チップ | 1000cd/m2 | |
2x16 | 16グリッド | 1/16 | 35V | 1チップ | 1000cd/m2 | DN1625E |
2x20 | 20グリッド | 1/20 | 40V | 1チップ | 1000cd/m2 |
DN2025E DN2026B DN2025H DN2029A DN202MG |
2x40 | 20グリッドx2 | 1/20 | 40V | 2チップ | 1000cd/m2 |
DN4025C DN4025D |
4x20 | 20グリッド | 1/20 | 40V | 2チップ | 1000cd/m2 | DN2045E |
1x8 | 8グリッド | 1/8 | 37V | 1チップ | 2000cd/m2 | |
1x8 | 4グリッドx2 | 1/4 | 29V | 2チップ | 2000cd/m2 | |
1x16 | 8グリッドx2 | 1/8 | 35V | 2チップ | 2000cd/m2 | |
1x20 | 10グリッドx2 | 1/10 | 40V | 2チップ | 2000cd/m2 | |
2x8 | 8グリッド | 1/8 | 35V | 1チップ | 2000cd/m2 | |
2x8 | 4グリッドx2 | 1/4 | 29V | 2チップ | 2000cd/m2 | |
2x16 | 8グリッドx2 | 1/8 | 35V | 2チップ | 2000cd/m2 | |
2x20 | 10グリッドx2 | 1/10 | 40V | 2チップ | 2000cd/m2 | |
4x20 | 10グリッドx4 | 1/10 | 40V | 4チップ | 2000cd/m2 |
※ * EK5Vを含む
※ ** 96ビットドライバの場合
※左右にフリックすると表がスライドします
グラフィックタイプのマルチプレックス駆動
アノード8分割駆動の場合、従来より低い電圧で駆動することができます。 駆動方法の詳細については個別に相談させていただきます。
表5 グラフィックタイプのマルチプレックス駆動
ドット数 | アノード分割数 | ドライバ数 | VDD2/Duty | 設定輝度 | 備考 |
64x8 | 8 | 1チップ | 30V、1/16 | 1000cd/m2 | |
128x8 | 8 | 1チップ | 40V、1/32 | 600cd/m2 | MN12808B |
128x16 | 4 | 1チップ | 60V、1/64 | 600cd/m2 | |
128x18 | 8 | 2チップ | 55V、1/32 | 1500cd/m2 | MN12818A |
128x32 | 4 | 2チップ | 60V、1/64 | 600cd/m2 | MN12832E |
128x64 | 4 | 3チップ | 48V、1/64 | 400cd/m2 | MN12864H |
160x16 | 4 | 2チップ | 60V、1/80 | 500cd/m2 | MN16016F |
160x32 | 4 | 2チップ | 60V、1/80 | 500cd/m2 | |
192x16 | 8 | 2チップ | 50V、1/48 | 600cd/m2 | MN19216G |
192x32 | 8 | 2チップ | 50V、1/48 | 600cd/m2 | |
256x16 | 8 | 2チップ | 70V、1/64 | 450cd/m2 | MN25616P |
256x32 | 4 | 2チップ | 65V、1/128 | 400cd/m2 | |
256x64 | 4 | 3チップ | 65V、1/128 | 350cd/m2 | MN25664D |
※左右にフリックすると表がスライドします
ドライバ内蔵型BD-VFD アプリケーションノート
-
BD-VFDの構造
-
BD-VFDの電源
-
BD-VFDのインターフェース
-
BD-VFDの駆動方法
-
デザインガイダンス
-
その他